Description

Hanger Type 2:1 Static Load 7000 kg
Suspension Static Load
Capacity (kg) Power (kw) Speed Type Pulley Dimensions number of channels*rope diameter In Pole herz Revolution (rpm) Torque (Nm)
Capacity (kg) Power(kw) Speed Type Pulley Dimension number of channels*rope diameter In Pole herz Revolution Torque
630 2,4 0,63 AKD 1 320 6*8 6,9 30 18,80 75,2 309
800 3,1 0,63 AKD 1 320 7*8 8,7 30 18,80 75,2 392
1000 3,9 0,63 AKD 1 320 8*8 10,9 30 18,80 75,2 491
630 3,9 1,00 AKD 1 320 6*8 9,6 30 29,84 119,4 309
800 4,9 1,00 AKD 1 320 7*8 12,2 30 29,84 119,4 392
1000 6,1 1,00 AKD 1 320 8*8 15,3 30 29,84 119,4 491
630 6,2 1,60 AKD 1 320 6*8 15,4 30 47,75 191,0 309
800 7,8 1,60 AKD 1 320 7*8 19,6 30 47,75 191,0 392
1000 9,8 1,60 AKD 1 320 8*8 24,5 30 47,75 191,0 491
630 7,7 2,00 AKD 1 320 6*8 19,3 30 59,68 238,7 309
800 9,8 2,00 AKD 1 320 7*8 24,5 30 59,68 238,7 392
1000 12,2 2,00 AKD 1 320 8*8 30,6 30 59,68 238,7 491
630 9,6 2,50 AKD 1 320 6*8 24,1 30 74,60 298,4 309
800 12,2 2,50 AKD 1 320 7*8 30,6 30 74,60 298,4 392
1000 15,3 2,50 AKD 1 320 8*8 38,3 30 74,60 298,4 491
630 2,4 0,63 AKD 1 360 5*8 7,4 30 16,71 67 348
800 3,1 0,63 AKD 1 360 6*8 9,4 30 16,71 67 441
1000 3,9 0,63 AKD 1 360 7*8 11,7 30 16,71 67 552
630 3,9 1,00 AKD 1 360 5*8 9,6 30 26,53 106 348
800 4,9 1,00 AKD 1 360 6*8 12,2 30 26,53 106 441
1000 6,1 1,00 AKD 1 360 7*8 15,3 30 26,53 106 552
630 6,2 1,60 AKD 1 360 5*8 15,4 30 42,44 170 348
800 7,8 1,60 AKD 1 360 6*8 19,6 30 42,44 170 441
1000 9,8 1,60 AKD 1 360 7*8 24,5 30 42,44 170 552
630 7,7 2,00 AKD 1 360 5*8 19,3 30 53,05 212 348
800 9,8 2,00 AKD 1 360 6*8 24,5 30 53,05 212 441
1000 12,2 2,00 AKD 1 360 7*8 30,6 30 53,05 212 552
630 9,6 2,50 AKD 1 360 5*8 24,1 30 66,31 265 348
800 12,2 2,50 AKD 1 360 6*8 30,6 30 66,31 265 441
1000 15,3 2,50 AKD 1 360 7*8 38,3 30 66,31 265 552
630 2,4 0,63 AKD 1 400 4*10 7,4 30 15,04 60 386
800 3,1 0,63 AKD 1 400 5*10 9,4 30 15,04 60 491
1000 3,9 0,63 AKD 1 400 5*10 11,7 30 15,04 60 613
630 3,9 1,00 AKD 1 400 4*10 10,9 30 23,87 95 386
800 4,9 1,00 AKD 1 400 5*10 13,9 30 23,87 95 491
1000 6,1 1,00 AKD 1 400 5*10 17,3 30 23,87 95 613
630 6,2 1,60 AKD 1 400 4*10 15,4 30 38,20 153 386
800 7,8 1,60 AKD 1 400 5*10 19,6 30 38,20 153 491
1000 9,8 1,60 AKD 1 400 5*10 24,5 30 38,20 153 613
630 7,7 2,00 AKD 1 400 4*10 19,3 30 47,75 191 386
800 9,8 2,00 AKD 1 400 5*10 24,5 30 47,75 191 491
1000 12,2 2,00 AKD 1 400 5*10 30,6 30 47,75 191 613
630 9,6 2,50 AKD 1 400 4*10 24,1 30 59,68 239 386
800 12,2 2,50 AKD 1 400 5*10 30,6 30 59,68 239 491
1000 15,3 2,50 AKD 1 400 5*10 38,3 30 59,68 239 613
Hanger Type 2:1 Static Load 7000 kg
Suspension Static Load
Capacity (kg) Power (kw) Speed Type Pulley Dimensions number of channels*rope diameter In Pole herz Revolution (rpm) Torque (Nm)
Capacity (kg) Power(kw) Speed Type Pulley Dimension number of channels*rope diameter In Pole herz Revolution Torque
1275 4,9 0,63 AKD 2 320 10*8 13,9 30 18,80 75,2 625
1600 6,2 0,63 AKD 2 320 10*8 17,5 30 18,80 75,2 785
1275 7,8 1,00 AKD 2 320 10*8 19,5 30 29,84 119,4 625
1600 9,8 1,00 AKD 2 320 10*8 24,5 30 29,84 119,4 785
1275 12,5 1,60 AKD 2 320 10*8 31,2 30 47,75 191,0 625
1600 15,7 1,60 AKD 2 320 10*8 39,2 30 47,75 191,0 785
1275 15,6 2,00 AKD 2 320 10*8 39,0 30 59,68 238,7 625
1600 19,6 2,00 AKD 2 320 10*8 49,0 30 59,68 238,7 785
1275 19,5 2,50 AKD 2 320 10*8 48,8 30 74,60 298,4 625
1600 24,5 2,50 AKD 2 320 10*8 61,2 30 74,60 298,4 785
1275 4,9 0,63 AKD 2 360 8*8 14,9 30 16,71 67 704
1600 6,2 0,63 AKD 2 360 9*8 18,7 30 16,71 67 883
1275 7,8 1,00 AKD 2 360 8*8 19,5 30 26,53 106 704
1600 9,8 1,00 AKD 2 360 9*8 24,5 30 26,53 106 883
1275 12,5 1,60 AKD 2 360 8*8 31,2 30 42,44 170 704
1600 15,7 1,60 AKD 2 360 9*8 39,2 30 42,44 170 883
1275 15,6 2,00 AKD 2 360 8*8 39,0 30 53,05 212 704
1600 19,6 2,00 AKD 2 360 9*8 49,0 30 53,05 212 883
1275 19,5 2,50 AKD 2 360 8*8 48,8 30 66,31 265 704
1600 24,5 2,50 AKD 2 360 9*8 61,2 30 66,31 265 883
1275 4,9 0,63 AKD 2 400 6*10 14,9 30 15,04 60 782
1275 7,8 1,00 AKD 2 400 6*10 22,1 30 23,87 95 782
1275 12,5 1,60 AKD 2 400 6*10 31,2 30 38,20 153 782
1275 15,6 2,00 AKD 2 400 6*10 39,0 30 47,75 191 782
1275 19,5 2,50 AKD 2 400 6*10 48,8 30 59,68 239 782
Hanger Type 2:1 Static Load 7000 kg
Suspension Static Load
Capacity (kg) Power (kw) Speed Type Pulley Dimensions number of channels*rope diameter In Pole herz Revolution (rpm) Torque (Nm)
Capacity (kg) Power(kw) Speed Type Pulley Dimension number of channels*rope diameter In Pole herz Revolution Torque
2000 7,7 0,63 AKD 3 320 12*8 21,9 30 18,80 75,2 981
2000 12,2 1,00 AKD 3 320 12*8 30,6 30 29,84 119,4 981
2000 19,6 1,60 AKD 3 320 12*8 49,0 30 47,75 191,0 981
2000 24,5 2,00 AKD 3 320 12*8 61,2 30 59,68 238,7 981
2000 30,6 2,50 AKD 3 320 12*8 76,5 30 74,60 298,4 981
2000 7,7 0,63 AKD 3 360 11*8 23,4 30 16,71 67 1104
2000 12,2 1,00 AKD 3 360 11*8 30,6 30 26,53 106 1104
2000 19,6 1,60 AKD 3 360 11*8 49,0 30 42,44 170 1104
2000 24,5 2,00 AKD 3 360 11*8 61,2 30 53,05 212 1104
2000 30,6 2,50 AKD 3 360 11*8 76,5 30 66,31 265 1104
1600 6,2 0,63 AKD 3 400 6*10 18,7 30 15,04 60 981
2000 7,7 0,63 AKD 3 400 8*10 23,4 30 15,04 60 1226
1600 9,8 1,00 AKD 3 400 6*10 27,7 30 23,87 95 981
2000 12,2 1,00 AKD 3 400 8*10 34,7 30 23,87 95 1226
1600 15,7 1,60 AKD 3 400 6*10 39,2 30 38,20 153 981
2000 19,6 1,60 AKD 3 400 8*10 49,0 30 38,20 153 1226
1600 19,6 2,00 AKD 3 400 6*10 49,0 30 47,75 191 981
2000 24,5 2,00 AKD 3 400 8*10 61,2 30 47,75 191 1226
1600 24,5 2,50 AKD 3 400 6*10 61,2 30 59,68 239 981
2000 30,6 2,50 AKD 3 400 8*10 76,5 30 59,68 239 1226
TOP