Description
| without cooling fan | with cooling fan | ||||||||
| Static Load (kg) | 2100 | 2100 | |||||||
| Torque (Nm) | 190 | 230 | |||||||
| Weight (kg) | 122 | 134 | |||||||
| Declared Load (kg) | 320 | 400 | 450 | 480 | 630 | 320 | 400 | 630 | 800 |
| Hanger Type | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |||||
| Pulley Diameter (mm) | 210-240 | 120-210 | 120-160 | 160-210 | 160 | 160-210 | 160 | ||
| Cabin Speed (m/s) | 0.63-1.6 | 0.63-1.0 | 0.63-1.6 | 0.63-1.0 | |||||
| Brake Type | DF01-205V DC Standard | ||||||||
| Encoder | Absolute Heidenhein Endat | ||||||||




