Description
| Declared Load (kg) | Bond Rate | Engine Power (kW) | Drum (mm) | Max. Cabin Weight (kg) | Rope Combination | Max. Cruising Distance (m) |
| 225 | 1/49 | 7.3 | 400 | 500 | 2 x 9 | 26 |
| 2 x 10 | 23.5 | |||||
| 9.2 | 520 | 475 | 2 x 10 | 25 | ||
| 2 x 11 | 22.5 | |||||
| 2 x 13 | 20.5 | |||||
| 320 | 1/49 | 7.3 | 400 | 400 | 2 x 8 | 30 |
| 2 x 9 | 26 | |||||
| 2 x 10 | 23.5 | |||||
| 11.0 | 520 | 435 | 2 x 11 | 22.5 | ||
| 2 x 13 | 20.5 | |||||
| 9.2 | 400 | 575 | 2 x 9 | 26 | ||
| 2 x 10 | 23.5 | |||||
| 11.0 | 400 | 650 | 2 x 10 | 23.5 | ||
| 400 | 1/49 | 11.0 | 400 | 600 | 2 x 10 | 23.5 |




