Description

Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK1 0,63 320 1,2 210X5X6,5 3,7 20P 19,10 115 103
AK1 1,00 320 2,0 210X5X6,5 5,2 20P 30,32 182 103
AK1 1,60 320 3,1 210X5X6,5 7,8 20P 48,50 291 103
AK1 2,00 320 3,9 210X5X6,5 9,8 20P 60,63 364 103
AK1 2,50 320 4,9 210X5X6,5 12,2 20P 75,79 455 103
AK1 0,63 320 1,2 240X4X6,5 3,7 20P 16,71 100 118
AK1 1,00 320 2,0 240X4X6,5 5,2 20P 26,53 159 118
AK1 1,60 320 3,1 240X4X6,5 7,8 20P 42,44 255 118
AK1 2,00 320 3,9 240X4X6,5 9,8 20P 53,05 318 118
AK1 2,50 320 4,9 240X4X6,5 12,2 20P 66,31 398 118
AK1 0,63 400 1,5 210X5X6,5 4,7 20P 19,10 115 129
AK1 1,00 400 2,4 210X5X6,5 6,5 20P 30,32 182 129
AK1 1,60 400 3,9 210X5X6,5 9,8 20P 48,50 291 129
AK1 2,00 400 4,9 210X5X6,5 12,2 20P 60,63 364 129
AK1 2,50 400 6,1 210X5X6,5 15,3 20P 75,79 455 129
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK2 0,63 320 1,2 320x4x8 4,4 20P 12,53 75 157
AK2 1,00 320 2,0 320x4x8 5,9 20P 19,89 119 157
AK2 1,60 320 3,1 320x4x8 8,3 20P 31,83 191 157
AK2 2,00 320 3,9 320x4x8 9,8 20P 39,79 239 157
AK2 2,50 320 4,9 320x4x8 12,2 20P 49,74 298 157
AK2 0,63 400 1,5 240X4X6,5 4,7 20P 16,71 100 147
AK2 1,00 400 2,4 240X4X6,5 6,5 20P 26,53 159 147
AK2 1,60 400 3,9 240X4X6,5 9,8 20P 42,44 255 147
AK2 2,00 400 4,9 240X4X6,5 12,2 20P 53,05 318 147
AK2 2,50 400 6,1 240X4X6,5 15,3 20P 66,31 398 147
AK2 0,63 400 1,5 320x4x8 5,5 20P 12,53 75 196
AK2 1,00 400 2,4 320x4x8 7,4 20P 19,89 119 196
AK2 1,60 400 3,9 320x4x8 10,4 20P 31,83 191 196
AK2 2,00 400 4,9 320x4x8 12,2 20P 39,79 239 196
AK2 2,50 400 6,1 320x4x8 15,3 20P 49,74 298 196
AK2 0,63 480 1,9 210X6X6,5 5,6 20P 19,10 115 155
AK2 1,00 480 2,9 210X6X6,5 7,8 20P 30,32 182 155
AK2 1,60 480 4,7 210X6X6,5 11,7 20P 48,50 291 155
AK2 2,00 480 5,9 210X6X6,5 14,7 20P 60,63 364 155
AK2 2,50 480 7,3 210X6X6,5 18,3 20P 75,79 455 155
AK2 0,63 480 1,9 240x5x6,5 5,6 20P 16,71 100 177
AK2 1,00 480 2,9 240x5x6,5 7,8 20P 26,53 159 177
AK2 1,60 480 4,7 240x5x6,5 11,7 20P 42,44 255 177
AK2 2,00 480 5,9 240x5x6,5 14,7 20P 53,05 318 177
AK2 2,50 480 7,3 240x5x6,5 18,3 20P 66,31 398 177
AK2 0,63 480 1,9 320x4x8 6,5 20P 12,53 75 235
AK2 1,00 480 2,9 320x4x8 8,9 20P 19,89 119 235
AK2 1,60 480 4,7 320x4x8 12,5 20P 31,83 191 235
AK2 2,00 480 5,9 320x4x8 14,7 20P 39,79 239 235
AK2 2,50 480 7,3 320x4x8 18,3 20P 49,74 298 235
AK2 0,63 630 2,4 210X7X6,5 7,4 20P 19,10 115 203
AK2 1,00 630 3,9 210X7X6,5 10,2 20P 30,32 182 203
AK2 1,60 630 6,2 210X7X6,5 15,4 20P 48,50 291 203
AK2 2,00 630 7,7 210X7X6,5 19,3 20P 60,63 364 203
AK2 2,50 630 9,6 210X7X6,5 24,1 20P 75,79 455 203
AK2 0,63 630 2,4 240x6x6,5 7,4 20P 16,71 100 232
AK2 1,00 630 3,9 240x6x6,5 10,2 20P 26,53 159 232
AK2 1,60 630 6,2 240x6x6,5 15,4 20P 42,44 255 232
AK2 2,00 630 7,7 240x6x6,5 19,3 20P 53,05 318 232
AK2 2,50 630 9,6 240x6x6,5 24,1 20P 66,31 398 232
AK2 0,63 800 3,1 210X8X6,5 9,4 20P 19,10 115 258
AK2 1,00 800 4,9 210X8X6,5 13,0 20P 30,32 182 258
AK2 1,60 800 7,8 210X8X6,5 19,6 20P 48,50 291 258
AK2 2,00 800 9,8 210X8X6,5 24,5 20P 60,63 364 258
AK2 2,50 800 12,2 210X8X6,5 30,6 20P 75,79 455 258
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK3 0,63 630 2,4 320x5x8 8,6 20P 12,53 75 309
AK3 1,00 630 3,9 320x5x8 11,7 20P 19,89 119 309
AK3 1,60 630 6,2 320x5x8 16,4 20P 31,83 191 309
AK3 2,00 630 7,7 320x5x8 19,3 20P 39,79 239 309
AK3 2,50 630 9,6 320x5x8 24,1 20P 49,74 298 309
AK3 0,63 800 3,1 240x7x6,5 9,4 20P 16,71 100 294
AK3 1,00 800 4,9 240x7x6,5 13,0 20P 26,53 159 294
AK3 1,60 800 7,8 240x7x6,5 19,6 20P 42,44 255 294
AK3 2,00 800 9,8 240x7x6,5 24,5 20P 53,05 318 294
AK3 2,50 800 12,2 240x7x6,5 30,6 20P 66,31 398 294
AK3 0,63 800 3,1 320x5x8 10,9 20P 12,53 75 392
AK3 1,00 800 4,9 320x5x8 14,8 20P 19,89 119 392
AK3 1,60 800 7,8 320x5x8 20,8 20P 31,83 191 392
AK3 2,00 800 9,8 320x5x8 24,5 20P 39,79 239 392
AK3 2,50 800 12,2 320x5x8 30,6 20P 49,74 298 392
AK3 0,63 1000 3,9 210X9X6,5 11,7 20P 19,10 115 322
AK3 1,00 1000 6,1 210X9X6,5 16,2 20P 30,32 182 322
AK3 1,60 1000 9,8 210X9X6,5 24,5 20P 48,50 291 322
AK3 2,00 1000 12,2 210X9X6,5 30,6 20P 60,63 364 322
AK3 2,50 1000 15,3 210X9X6,5 38,2 20P 75,79 455 322
AK3 0,63 1000 3,9 240x8x6,5 11,7 20P 16,71 100 368
AK3 1,00 1000 6,1 240x8x6,5 16,2 20P 26,53 159 368
AK3 1,60 1000 9,8 240x8x6,5 24,5 20P 42,44 255 368
AK3 2,00 1000 12,2 240x8x6,5 30,6 20P 53,05 318 368
AK3 2,50 1000 15,3 240x8x6,5 38,2 20P 66,31 398 368
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK4 0,63 1000 3,9 320x6x8 13,6 20P 12,53 75 491
AK4 1,00 1000 6,1 320x6x8 18,6 20P 19,89 119 491
AK4 1,60 1000 9,8 320x6x8 26,0 20P 31,83 191 491
AK4 2,00 1000 12,2 320x6x8 30,6 20P 39,79 239 491
AK4 2,50 1000 15,3 320x6x8 38,2 20P 49,74 298 491
AK4 0,63 1275 4,9 210X11X6,5 14,9 20P 19,10 115 410
AK4 1,00 1275 7,8 210X11X6,5 20,7 20P 30,32 182 410
AK4 1,60 1275 12,5 210X11X6,5 31,2 20P 48,50 291 410
AK4 2,00 1275 15,6 210X11X6,5 39,0 20P 60,63 364 410
AK4 2,50 1275 19,5 210X11X6,5 48,7 20P 75,79 455 410
AK4 0,63 1275 4,9 240X9X6,5 14,9 20P 16,71 100 469
AK4 1,00 1275 7,8 240X9X6,5 20,7 20P 26,53 159 469
AK4 1,60 1275 12,5 240X9X6,5 31,2 20P 42,44 255 469
AK4 2,00 1275 15,6 240X9X6,5 39,0 20P 53,05 318 469
AK4 2,50 1275 19,5 240X9X6,5 48,7 20P 66,31 398 469
AK4 0,63 1600 6,2 210X13X6,5 18,7 20P 19,10 115 515
AK4 1,00 1600 9,8 210X13X6,5 26,0 20P 30,32 182 515
AK4 1,60 1600 15,7 210X13X6,5 39,1 20P 48,50 291 515
AK4 2,00 1600 19,6 210X13X6,5 48,9 20P 60,63 364 515
AK4 2,50 1600 24,5 210X13X6,5 61,1 20P 75,79 455 515
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK5 0,63 1275 4,9 320x7x8 17,4 20P 12,53 75 625
AK5 1,00 1275 7,8 320x7x8 23,7 20P 19,89 119 625
AK5 1,60 1275 12,5 320x7x8 33,1 20P 31,83 191 625
AK5 2,00 1275 15,6 320x7x8 39,0 20P 39,79 239 625
AK5 2,50 1275 19,5 320x7x8 48,7 20P 49,74 298 625
AK5 0,63 1600 6,2 240X11X6,5 18,7 20P 16,71 100 589
AK5 1,00 1600 9,8 240X11X6,5 26,0 20P 26,53 159 589
AK5 1,60 1600 15,7 240X11X6,5 39,1 20P 42,44 255 589
AK5 2,00 1600 19,6 240X11X6,5 48,9 20P 53,05 318 589
AK5 2,50 1600 24,5 240X11X6,5 61,1 20P 66,31 398 589
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK6 0,63 1600 6,2 320X8X8 21,8 20P 12,53 75 785
AK6 1,00 1600 9,8 320X8X8 29,7 20P 19,89 119 785
AK6 1,60 1600 15,7 320X8X8 41,6 20P 31,83 191 785
AK6 2,00 1600 19,6 320X8X8 48,9 20P 39,79 239 785
AK6 2,50 1600 24,5 320X8X8 61,1 20P 49,74 298 785
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK 2-2 0,63 630 2,4 320X6X8 8,6 20P 12,53 75,2 309,0
AK 2-2 1,00 630 3,9 320X6X8 11,7 20P 19,89 119,4 309,0
AK 2-2 1,60 630 6,2 320X6X8 16,4 20P 31,83 191,0 309,0
AK 2-2 2,00 630 7,7 320X6X8 19,3 20P 39,79 238,7 309,0
AK 2-2 2,50 630 9,6 320X6X8 24,1 20P 49,74 298,4 309,0
AK 2-2 0,63 630 2,4 360X5X8 8,6 20P 11,14 66,8 347,6
AK 2-2 1,00 630 3,9 360X5X8 11,7 20P 17,68 106,1 347,6
AK 2-2 1,60 630 6,2 360X5X8 16,4 20P 28,29 169,8 347,6
AK 2-2 2,00 630 7,7 360X5X8 19,3 20P 35,37 212,2 347,6
AK 2-2 2,50 630 9,6 360X5X8 24,1 20P 44,21 265,3 347,6
AK 2-2 0,63 630 2,4 400X4X10 8,6 20P 10,03 60,2 386,3
AK 2-2 1,00 630 3,9 400X4X10 13,6 20P 15,92 95,5 386,3
AK 2-2 1,60 630 6,2 400X4X10 16,4 20P 25,46 152,8 386,3
AK 2-2 2,00 630 7,7 400X4X10 20,5 20P 31,83 191,0 386,3
AK 2-2 2,50 630 9,6 400X4X10 24,1 20P 39,79 238,7 386,3
AK 2-2 0,63 800 3,1 320X7X8 10,9 20P 12,53 75,2 392,4
AK 2-2 1,00 800 4,9 320X7X8 14,8 20P 19,89 119,4 392,4
AK 2-2 1,60 800 7,8 320X7X8 20,8 20P 31,83 191,0 392,4
AK 2-2 2,00 800 9,8 320X7X8 24,5 20P 39,79 238,7 392,4
AK 2-2 2,50 800 12,2 320X7X8 30,6 20P 49,74 298,4 392,4
AK 2-2 0,63 800 3,1 360X6X8 10,9 20P 11,14 66,8 441,5
AK 2-2 1,00 800 4,9 360X6X8 14,8 20P 17,68 106,1 441,5
AK 2-2 1,60 800 7,8 360X6X8 20,8 20P 28,29 169,8 441,5
AK 2-2 2,00 800 9,8 360X6X8 24,5 20P 35,37 212,2 441,5
AK 2-2 2,50 800 12,2 360X6X8 30,6 20P 44,21 265,3 441,5
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 7000 kg
Süspansiyon Seyir menzili Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Makine tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç(kW) Kasnak (mm) Akım (A) Direkler Sıklık Devrim (dev/dak) Tork (Nm)
VE 2-3 0,63 800 3,1 400x5x10 10,9 20P 10,03 60,2 490,5
VE 2-3 1,00 800 4,9 400x5x10 17,3 20P 15,92 95,5 490,5
VE 2-3 1,60 800 7,8 400x5x10 20,8 20P 25,46 152,8 490,5
VE 2-3 2,00 800 9,8 400x5x10 26,0 20P 31,83 191,0 490,5
VE 2-3 2,50 800 12,2 400x5x10 30,6 20P 39,79 238,7 490,5
VE 2-3 0,63 1000 3,9 320X8X8 13,6 20P 12,53 75,2 490,5
VE 2-3 1,00 1000 6,1 320X8X8 18,6 20P 19,89 119,4 490,5
VE 2-3 1,60 1000 9,8 320X8X8 26,0 20P 31,83 191,0 490,5
VE 2-3 2,00 1000 12,2 320X8X8 30,6 20P 39,79 238,7 490,5
VE 2-3 2,50 1000 15,3 320X8X8 38,2 20P 49,74 298,4 490,5
VE 2-3 0,63 1000 3,9 360X7X8 13,6 20P 11,14 66,8 551,8
VE 2-3 1,00 1000 6,1 360X7X8 18,6 20P 17,68 106,1 551,8
VE 2-3 1,60 1000 9,8 360X7X8 26,0 20P 28,29 169,8 551,8
VE 2-3 2,00 1000 12,2 360X7X8 30,6 20P 35,37 212,2 551,8
VE 2-3 2,50 1000 15,3 360X7X8 38,2 20P 44,21 265,3 551,8
VE 2-3 0,63 1000 3,9 400x5x10 13,6 20P 10,03 60,2 613,1
VE 2-3 1,00 1000 6,1 400x5x10 21,7 20P 15,92 95,5 613,1
VE 2-3 1,60 1000 9,8 400x5x10 26,0 20P 25,46 152,8 613,1
VE 2-3 2,00 1000 12,2 400x5x10 32,5 20P 31,83 191,0 613,1
VE 2-3 2,50 1000 15,3 400x5x10 38,2 20P 39,79 238,7 613,1
VE 2-3 0,63 1275 4,9 320x10x8 17,4 20P 12,53 75,2 625,4
VE 2-3 1,00 1275 7,8 320x10x8 23,7 20P 19,89 119,4 625,4
VE 2-3 1,60 1275 12,5 320x10x8 33,1 20P 31,83 191,0 625,4
VE 2-3 2,00 1275 15,6 320x10x8 39,0 20P 39,79 238,7 625,4
VE 2-3 2,50 1275 19,5 320x10x8 48,7 20P 49,74 298,4 625,4
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 9000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK 2-4 0,63 1275 4,9 360X8X8 15,2 20P 11,14 66,8 703,6
AK 2-4 1,00 1275 7,8 360X8X8 22,4 20P 17,68 106,1 703,6
AK 2-4 1,60 1275 12,5 360X8X8 31,3 20P 28,29 169,8 703,6
AK 2-4 2,00 1275 15,6 360X8X8 36,9 20P 35,37 212,2 703,6
AK 2-4 2,50 1275 19,5 360X8X8 46,1 20P 44,21 265,3 703,6
AK 2-4 0,63 1275 4,9 400x6x10 15,2 20P 10,03 60,2 781,7
AK 2-4 1,00 1275 7,8 400x6x10 24,1 20P 15,92 95,5 781,7
AK 2-4 1,60 1275 12,5 400x6x10 31,3 20P 25,46 152,8 781,7
AK 2-4 2,00 1275 15,6 400x6x10 39,2 20P 31,83 191,0 781,7
AK 2-4 2,50 1275 19,5 400x6x10 46,1 20P 39,79 238,7 781,7
AK 2-4 0,63 1600 6,2 320x10x8 19,1 20P 12,53 75,2 784,8
AK 2-4 1,00 1600 9,8 320x10x8 28,1 20P 19,89 119,4 784,8
AK 2-4 1,60 1600 15,7 320x10x8 39,3 20P 31,83 191,0 784,8
AK 2-4 2,00 1600 19,6 320x10x8 46,2 20P 39,79 238,7 784,8
AK 2-4 2,50 1600 24,5 320x10x8 57,8 20P 49,74 298,4 784,8
AK 2-4 0,63 1600 6,2 360X9X8 19,1 20P 11,14 66,8 882,9
AK 2-4 1,00 1600 9,8 360X9X8 28,1 20P 17,68 106,1 882,9
AK 2-4 1,60 1600 15,7 360X9X8 39,3 20P 28,29 169,8 882,9
AK 2-4 2,00 1600 19,6 360X9X8 46,2 20P 35,37 212,2 882,9
AK 2-4 2,50 1600 24,5 360X9X8 57,8 20P 44,21 265,3 882,9
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 9000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK 2-5 0,63 1600 6,2 400x6x10 21,8 20P 10,03 60,2 981,0
AK 2-5 1,00 1600 9,8 400x6x10 34,6 20P 15,92 95,5 981,0
AK 2-5 1,60 1600 15,7 400x6x10 41,6 20P 25,46 152,8 981,0
AK 2-5 2,00 1600 19,6 400x6x10 52,0 20P 31,83 191,0 981,0
AK 2-5 2,50 1600 24,5 400x6x10 61,1 20P 39,79 238,7 981,0
AK 2-5 0,63 2000 7,7 320x12x8 23,8 20P 12,53 75,2 981,0
AK 2-5 1,00 2000 12,2 320x12x8 35,1 20P 19,89 119,4 981,0
AK 2-5 1,60 2000 19,6 320x12x8 49,1 20P 31,83 191,0 981,0
AK 2-5 2,00 2000 24,5 320x12x8 57,8 20P 39,79 238,7 981,0
AK 2-5 2,50 2000 30,6 320x12x8 72,3 20P 49,74 298,4 981,0
AK 2-5 0,63 2000 7,7 360X11X8 23,8 20P 11,14 66,8 1103,6
AK 2-5 1,00 2000 12,2 360X11X8 35,1 20P 17,68 106,1 1103,6
AK 2-5 1,60 2000 19,6 360X11X8 49,1 20P 28,29 169,8 1103,6
AK 2-5 2,00 2000 24,5 360X11X8 57,8 20P 35,37 212,2 1103,6
AK 2-5 2,50 2000 30,6 360X11X8 72,3 20P 44,21 265,3 1103,6
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 9000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK 2-6 0,63 2000 7,7 400x8x10 23,8 20P 10,03 60,2 1226,3
AK 2-6 1,00 2000 12,2 400x8x10 37,8 20P 15,92 95,5 1226,3
AK 2-6 1,60 2000 19,6 400x8x10 49,1 20P 25,46 152,8 1226,3
AK 2-6 2,00 2000 24,5 400x8x10 61,4 20P 31,83 191,0 1226,3
AK 2-6 2,50 2000 30,6 400x8x10 72,3 20P 39,79 238,7 1226,3
AK 2-6 0,63 2500 9,6 320x14x8 29,8 20P 12,53 75,2 1226,3
AK 2-6 1,00 2500 15,3 320x14x8 43,9 20P 19,89 119,4 1226,3
AK 2-6 1,60 2500 24,5 320x14x8 61,4 20P 31,83 191,0 1226,3
AK 2-6 2,00 2500 30,6 320x14x8 72,3 20P 39,79 238,7 1226,3
AK 2-6 2,50 2500 38,3 320x14x8 90,3 20P 49,74 298,4 1226,3
AK 2-6 0,63 2500 9,6 360X13X8 29,8 20P 11,14 66,8 1379,5
AK 2-6 1,00 2500 15,3 360X13X8 43,9 20P 17,68 106,1 1379,5
AK 2-6 1,60 2500 24,5 360X13X8 61,4 20P 28,29 169,8 1379,5
AK 2-6 2,00 2500 30,6 360X13X8 72,3 20P 35,37 212,2 1379,5
AK 2-6 2,50 2500 38,3 360X13X8 90,3 20P 44,21 265,3 1379,5
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 9000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK 2-7 0,63 2500 9,6 400x9x10 29,8 20P 10,03 60,2 1532,8
AK 2-7 1,00 2500 15,3 400x9x10 47,3 20P 15,92 95,5 1532,8
AK 2-7 1,60 2500 24,5 400x9x10 61,4 20P 25,46 152,8 1532,8
AK 2-7 2,00 2500 30,6 400x9x10 76,8 20P 31,83 191,0 1532,8
AK 2-7 2,50 2500 38,3 400x9x10 90,3 20P 39,79 238,7 1532,8
AK 2-7 0,63 3000 11,6 320x17x8 35,7 20P 12,53 75,2 1471,5
AK 2-7 1,00 3000 18,4 320x17x8 52,7 20P 19,89 119,4 1471,5
AK 2-7 1,60 3000 29,4 320x17x8 73,7 20P 31,83 191,0 1471,5
AK 2-7 2,00 3000 36,7 320x17x8 86,7 20P 39,79 238,7 1471,5
AK 2-7 2,50 3000 45,9 320x17x8 108,4 20P 49,74 298,4 1471,5
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 9000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK 2-8 0,63 3000 11,6 360X15X8 35,7 20P 11,14 66,8 1655,4
AK 2-8 1,00 3000 18,4 360X15X8 52,7 20P 17,68 106,1 1655,4
AK 2-8 1,60 3000 29,4 360X15X8 73,7 20P 28,29 169,8 1655,4
AK 2-8 2,00 3000 36,7 360X15X8 86,7 20P 35,37 212,2 1655,4
AK 2-8 2,50 3000 45,9 360X15X8 108,4 20P 44,21 265,3 1655,4
AK 2-8 0,63 3000 11,6 400X11X10 35,7 20P 10,03 60,2 1839,4
AK 2-8 1,00 3000 18,4 400X11X10 52,7 20P 15,92 95,5 1839,4
AK 2-8 1,60 3000 29,4 400X11X10 73,7 20P 25,46 152,8 1839,4
AK 2-8 2,00 3000 36,7 400X11X10 86,7 20P 31,83 191,0 1839,4
AK 2-8 2,50 3000 45,9 400X11X10 108,4 20P 39,79 238,7 1839,4
AK 2-8 0,63 3500 13,5 320x19x8 41,7 20P 12,53 75,2 1716,8
AK 2-8 1,00 3500 21,4 320x19x8 61,4 20P 19,89 119,4 1716,8
AK 2-8 1,60 3500 34,3 320x19x8 86,0 20P 31,83 191,0 1716,8
AK 2-8 2,00 3500 42,8 320x19x8 101,2 20P 39,79 238,7 1716,8
AK 2-8 2,50 3500 53,6 320x19x8 126,5 20P 49,74 298,4 1716,8
TOP