Description

Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 21 M. Statik Yük 7000 kg
Suspension Cruising Range Static Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power (kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
MUGEN MRL 1 0,63 320 1,2 210x5x6,5 3,7 20P 19,17 115 103
MUGEN MRL 1 1,00 320 2,0 210x5x6,5 5,2 20P 30,33 182 103
MUGEN MRL 1 1,60 320 3,1 210x5x6,5 7,8 20P 48,50 291 103
MUGEN MRL 1 0,63 320 1,2 240x5x6,5 3,7 20P 16,67 100 118
MUGEN MRL 1 1,00 320 2,0 240x5x6,5 5,2 20P 26,67 160 118
MUGEN MRL 1 1,60 320 3,1 240x5x6,5 7,8 20P 42,50 255 118
MUGEN MRL 1 0,63 400 1,5 210x5x6,5 4,7 20P 19,17 115 129
MUGEN MRL 1 1,00 400 2,4 210x5x6,5 6,5 20P 30,33 182 129
MUGEN MRL 1 1,60 400 3,9 210x5x6,5 9,8 20P 48,50 291 129
Askı Tipi 2:1
Seyir Mesafesi 21 M. Statik Yük 7000 kg
Suspension Cruising Range Static Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power (kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
MUGEN MRL 2 0,63 320 1,2 320x4x8 4,4 20P 12,53 75 157
MUGEN MRL 2 1,00 320 2,0 320x4x8 5,9 20P 19,89 119 157
MUGEN MRL 2 1,60 320 3,1 320x4x8 8,3 20P 31,83 191 157
MUGEN MRL 2 0,63 400 1,5 240x5x6,5 4,7 20P 16,71 100 147
MUGEN MRL 2 1,00 400 2,5 240x5x6,5 6,5 20P 26,53 159 147
MUGEN MRL 2 1,60 400 3,9 240x5x6,5 9,8 20P 42,44 255 147
MUGEN MRL 2 0,63 400 1,5 320x4x8 5,5 20P 12,53 75 196
MUGEN MRL 2 1,00 400 2,5 320x4x8 7,4 20P 19,89 119 196
MUGEN MRL 2 1,60 400 3,9 320x4x8 10,4 20P 31,83 191 196
MUGEN MRL 2 0,63 480 1,9 210x6x6,5 5,6 20P 19,10 115 155
MUGEN MRL 2 1,00 480 2,9 210x6x6,5 7,8 20P 30,32 182 155
MUGEN MRL 2 1,60 480 4,7 210x6x6,5 11,8 20P 48,50 291 155
MUGEN MRL 2 0,63 480 1,9 240x5x6,5 5,6 20P 16,71 100 177
MUGEN MRL 2 1,00 480 2,9 240x5x6,5 7,8 20P 26,53 159 177
MUGEN MRL 2 1,60 480 4,7 240x5x6,5 11,8 20P 42,44 255 177
MUGEN MRL 2 0,63 480 1,9 320x5x8 6,6 20P 12,53 75 235
MUGEN MRL 2 1,00 480 2,9 320x5x8 8,9 20P 19,89 119 235
MUGEN MRL 2 1,60 480 4,7 320x5x8 12,5 20P 31,83 191 235
MUGEN MRL 2 0,63 630 2,4 210x7x6,5 7,4 20P 19,10 115 203
MUGEN MRL 2 1,00 630 3,9 210x7x6,5 10,2 20P 30,32 182 203
MUGEN MRL 2 1,60 630 6,2 210x7x6,5 15,4 20P 48,50 291 203
MUGEN MRL 2 0,63 630 2,4 240x6x6,5 7,4 20P 16,71 100 232
MUGEN MRL 2 1,00 630 3,9 240x6x6,5 10,2 20P 26,53 159 232
MUGEN MRL 2 1,60 630 6,2 240x6x6,5 15,4 20P 42,44 255 232
MUGEN MRL 2 0,63 630 2,4 320x5x8 8,6 20P 12,53 75 309
MUGEN MRL 2 1,00 630 3,9 320x5x8 11,7 20P 19,89 119 309
MUGEN MRL 2 1,60 630 6,2 320x5x8 16,4 20P 31,83 191 309
MUGEN MRL 2 0,63 800 3,1 210x8x6,5 9,4 20P 19,10 115 258
MUGEN MRL 2 1,00 800 4,9 210x8x6,5 13,0 20P 30,32 182 258
MUGEN MRL 2 1,60 800 7,8 210x8x6,5 19,6 20P 48,50 291 258
MUGEN MRL 2 0,63 800 3,1 240x7x6,5 9,4 20P 16,71 100 294
MUGEN MRL 2 1,00 800 4,9 240x7x6,5 13,0 20P 26,53 159 294
MUGEN MRL 2 1,60 800 7,8 240x7x6,5 19,6 20P 42,44 255 294
Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 21 M. Statik Yük 7000 kg
Suspension Cruising Range Static Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power (kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
MUGEN MRL 3 0,63 800 3,1 320x5x8 10,9 20P 12,50 75 392
MUGEN MRL 3 1,00 800 4,9 320x5x8 14,9 20P 20,00 120 392
MUGEN MRL 3 1,60 800 7,8 320x5x8 20,8 20P 31,83 191 392
MUGEN MRL 3 0,63 1000 3,9 210x10x6,5 11,7 20P 19,17 115 322
MUGEN MRL 3 1,00 1000 6,1 210x10x6,5 16,3 20P 30,33 182 322
MUGEN MRL 3 1,60 1000 9,8 210x10x6,5 24,5 20P 48,50 291 322
MUGEN MRL 3 0,63 1000 3,9 240x8x6,5 11,7 20P 16,67 100 368
MUGEN MRL 3 1,00 1000 6,1 240x8x6,5 16,3 20P 26,67 160 368
MUGEN MRL 3 1,60 1000 9,8 240x8x6,5 24,5 20P 42,50 255 368
MUGEN MRL 3 0,63 1275 4,9 210x11x6,5 14,9 20P 19,17 115 410
MUGEN MRL 3 1,00 1275 7,8 210x11x6,5 20,7 20P 30,33 182 410
MUGEN MRL 3 1,60 1275 12,5 210x11x6,5 31,2 20P 48,50 291 410
MUGEN MRL 3 0,63 1275 4,9 240x9x6,5 14,9 20P 16,67 100 469
MUGEN MRL 3 1,00 1275 7,8 240x9x6,5 20,7 20P 26,67 160 469
MUGEN MRL 3 1,60 1275 12,5 240x9x6,5 31,2 20P 42,50 255 469
TOP