Açıklama

Quiet 4

QS-4  – 2.1
ÜRÜN KODU MOTOR TİPİ TAŞIMA KAPASİTESİ KABİN HIZI KASNAK ÇAPI HALAT ADEDİ HALAT ÇAPI MOTOR GÜCÜ PS AKIM FREN FREN TORKU STATİK YÜK
QS44048200 480 2.00 Ø400 4 Ø10 6.50 16.0 EKR600 600X2 4250
QS44063200 630 2.00 Ø400 4 Ø10 7.70 18.5 EKR600 600X2 4250
QS43263200 630 2.00 Ø320 5 Ø8 7.30 14.5 EKR600 600X2 4250
QS42463200 630 2.00 Ø240 8 Ø6.5 7.00 17.0 EKR600 600X2 4250
QS44063160 630 1.60 Ø400 4 Ø10 7.5 21.8 EKR600 600X2 4250
QS43263160 630 1.60 Ø320 5 Ø8 7.00 14.7 EKR600 600X2 4250
QS42463160 630 1.60 Ø240 8 Ø6.5 6.60 11.4 EKR600 600X2 4250
QS44063100 630 1.00 Ø400 4 Ø10 7.70 18.4 EKR600 600X2 4250
QS43280200 800 2.00 Ø320 5 Ø8 13.60 20.0 EKR600 600X2 4250
QS42480200 800 2.00 Ø240 8 Ø6.5 15.40 26.0 EKR600 600X2 4250
QS44080160 800 1.60 Ø400 4 Ø10 8.40 22.3 EKR600 600X2 4250
QS43280160 800 1.60 Ø320 5 Ø8 7.70 18.2 EKR600 600X2 4250
QS42480160 800 1.60 Ø240 8 Ø6.5 7.20 15.5 EKR600 600X2 4250
QS43280100 800 1.00 Ø320 5 Ø8 7.20 19.4 EKR600 600X2 4250
QS44080100 800 1.00 Ø400 4 Ø10 8.00 22.5 EKR600 600X2 4250
QS432100160 1000 1.60 Ø320 7 Ø8 8.20 24.0 EKR600 600X2 4250
QS424100160 1000 1.60 Ø240 10 Ø6.5 11.00 20.0 EKR600 600X2 4250
QS432100100 1000 1.00 Ø320 7 Ø8 8.00 23.5 EKR600 600X2 4250
QS424100100 1000 1.00 Ø240 10 Ø6.5 7.40 20.0 EKR600 600X2 4250
QS432100080 1000 0.80 Ø320 7 Ø8 8.00 23.1 EKR600 600X2 4250
QS424100080 1000 0.80 Ø240 10 Ø6.5 7.10 19.7 EKR600 600X2 4250
QS424125160 1275 1.60 Ø240 10 Ø6.5 12.10 23.0 EKR600 600X2 4250
QS424130100 1300 1.00 Ø240 10 Ø6.5 12.10 21.7 EKR600 600X2 4250
YUKARI