Description
| Soğutma fanı olmadan | Soğutma fanı ile | ||||||||
| Statik Yük (kg) | 2500 | 2500 | |||||||
| Tork (Nm) | 190 | 230 | |||||||
| Ağırlık (kg) | 122 | 134 | |||||||
| Beyan Yükü (kg) | 320 | 400 | 450 | 480 | 630 | 320 | 400 | 630 | 800 |
| Askı Tipi | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |||||
| Kasnak Çapı (mm) | 210-240 | 120-210 | 120-160 | 160-210 | 160 | 160-210 | 160 | ||
| Kabin Hızı (m/s) | 0.63-1.6 | 0.63-1.0 | 0.63-1.6 | 0.63-1.0 | |||||
| Fren Tipi | DF01-205V DC Standard | ||||||||
| Enkoder | Absolute Heidenhein Endat | ||||||||





