Description
| Soğutma fanı olmadan | Soğutma fanı ile | |||||||
| Statik Yük (kg) | 2750 | 2750 | ||||||
| Tork (Nm) | 270 | 320 | ||||||
| Ağırlık (kg) | 162 | 165 | ||||||
| Beyan Yükü (kg) | 225-320 | 320 | 450 | 525 | 630 | 450 | 525 | 800 |
| Askı Tipi | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 |
| Kasnak Çapı (mm) | 210-400 | 210-240 | 210-320 | 160 | 210-240 | 210 | 320 | 210-240 |
| Kabin Hızı (m/s) | 0.63-1.60 | |||||||
| Fren Tipi | DF01-205V DC Standard | |||||||
| Enkoder | Absolute Heidenhein Endat | |||||||





