Description
| HT20-114 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V1 | H | A | STROK | D & C | P+Q |
| 1 m/s | 1,15 m/s | 540 mm | 360 mm | 180 mm | 120 mm | 500…2500 kg |
| 1,2 m/s | 1,38 m/s | 540 mm | 360 mm | 180 mm | 120 mm | 500…2300 kg |
| 1,6 m/s | 1,84 m/s | 540 mm | 360 mm | 180 mm | 120 mm | 500…2145 kg |
| KOLİ ADEDİ | KOLİ+ÜRÜN AĞIRLIĞI | BOY (mm) | EN (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| 1 | 11,070 | 185 | 170 | 415 |






