Description
| LEO | ||
| Statik Yük (kg) | 3000 | |
| Tahvil Oranı | 1/71 | 1/55 | 1/45 | 2/71 | 2/57 | 3/47 | |
| Askı Tipi | 1:1 | 2:1 |
| Beyan Yükü (kg) | 630 | 1000 |
| Kabin Hızı (m/s) | 0.35 – 3.51 | |
| Kontrol Tipi | AC2 | VVVF |
| Motor Gücü (kW) | 3.5 – 5.5 | 3.3 – 11.0 |
| Ağırlık (kg) | 202 – 218 | 181 – 192 |
| Eylemsizlik Momenti (kgm2) | 0.488 | 0.171 |
| Yağ | Ömürlük yağ | |







