Description
| MB108 | ||||||||||||||||||||||||
| Statik Yük (kg) | 15000 | |||||||||||||||||||||||
| Tahvil Oranı | 1/64 | 1/48 | 2/71 | 2/57 | 3/68 |4/59 | |||||||||||||||||||||||
| Askı Tipi | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | ||||||||||||||||||
| Beyan Yükü (kg) | 5000 | 8000 | 15000 | 5000 | 8000 | 15000 | ||||||||||||||||||
| Kabin Hızı (m/s) | 0.54 – 3.22 | |||||||||||||||||||||||
| Kontrol Tipi | AC2 | VVVF | ||||||||||||||||||||||
| Motor Gücü (kW) | 25.7 – 91.9 | |||||||||||||||||||||||
| Ağırlık (kg) | 1405 | |||||||||||||||||||||||
| Eylemsizlik Momenti (kgm2) | 1.25 | |||||||||||||||||||||||
| Yağ | 18 l yağ koyunuz | |||||||||||||||||||||||






