Description
| MB94 | ||||||||||||||||||||||||
| Statik Yük (kg) | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| Tahvil Oranı | 1/65 | 1/53 | 2/71 | 2/53 | 4/67 | |||||||||||||||||||||||
| Askı Tipi | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | ||||||||||||||||||
| Beyan Yükü (kg) | 3000 | 5000 | 8000 | 3000 | 5000 | 8000 | ||||||||||||||||||
| Kabin Hızı (m/s) | 0.54 – 3.22 | |||||||||||||||||||||||
| Kontrol Tipi | AC2 | VVVF | ||||||||||||||||||||||
| Motor Gücü (kW) | 13.6 – 40.4 | 11.0 – 40.4 | ||||||||||||||||||||||
| Ağırlık (kg) | 534 | |||||||||||||||||||||||
| Eylemsizlik Momenti (kgm2) | 0.22 | |||||||||||||||||||||||
| Yağ | 9 l yağ koyunuz | |||||||||||||||||||||||





