Description
| MF48 | ||
| Statik Yük (kg) | 3100 | |
| Tahvil Oranı | 1/60 | 1/47 | 2/71 | 3/56 | |
| Askı Tipi | 1:1 | 2:1 |
| Beyan Yükü (kg) | 630 | 1000 |
| Kabin Hızı (m/s) | 0.52 – 2.94 | |
| Kontrol Tipi | AC2 | VVVF |
| Motor Gücü (kW) | 3.5 – 7.3 | 3.3 – 11.4 |
| Ağırlık (kg) | 245 – 268 | |
| Eylemsizlik Momenti (kgm2) | 0.011 | |
| Yağ | 3.8 l yağ koyunuz | |





