Description
| MODY | ||
| Statik Yük (kg) | 2250 | |
| Tahvil Oranı | 1/37 | 1/49 | 2/47 |3/41 | |
| Askı Tipi | 1:1 | 2:1 |
| Beyan Yükü (kg) | 480 | 630 |
| Kabin Hızı (m/s) | 0.51 – 3.45 | |
| Kontrol Tipi | VVVF | |
| Motor Gücü (kW) | 1.50 – 6.5 | |
| Ağırlık (kg) | 171 | |
| Eylemsizlik Momenti (kgm2) | 0.100 | |
| Yağ | Ömürlük yağ | |






