Description
Quiet 3
QS-3 – 2.1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | AKIM | FREN | FREN TORKU | STATİK YÜK |
QS34032200 | 320 | 2.00 | Ø400 | 4 | Ø10 | 5.00 | 14.8 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS33232200 | 320 | 2.00 | Ø320 | 5 | Ø8 | 5.00 | 12.7 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS32432200 | 320 | 2.00 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 5.00 | 8.0 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS34032160 | 320 | 1.60 | Ø400 | 4 | Ø10 | 4.85 | 16.3 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS33232160 | 320 | 1.60 | Ø320 | 5 | Ø8 | 4.85 | 14.5 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS32432160 | 320 | 1.60 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 4.85 | 10.0 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS32432120 | 320 | 1.20 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 4.85 | 14.2 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS33248200 | 480 | 2.00 | Ø320 | 5 | Ø8 | 8.10 | 15.8 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS32448200 | 480 | 2.00 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 7.70 | 12.5 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS34048160 | 480 | 1.60 | Ø400 | 4 | Ø10 | 4.70 | 15.7 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS33248160 | 480 | 1.60 | Ø320 | 5 | Ø8 | 5.20 | 18.5 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS32448160 | 480 | 1.60 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 5.20 | 16.2 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS33263100 | 630 | 1.00 | Ø320 | 5 | Ø8 | 5.20 | 16.0 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS32480100 | 800 | 1.00 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 5.20 | 16.0 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS32480080 | 800 | 0.80 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 4.90 | 15.0 | EKR600 | 600X2 | 3500 | |
QS32480063 | 800 | 0.63 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 4.50 | 15.8 | EKR600 | 600X2 | 3500 |
Quiet 2
QS-2 – 2.1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | AKIM | FREN | FREN TORKU | STATİK YÜK |
QS24032200 | 320 | 2.00 | Ø400 | 4 | Ø10 | 4.00 | 10.5 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS23232200 | 320 | 2.00 | Ø320 | 5 | Ø08 | 4.00 | 9.0 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS22432200 | 320 | 2.00 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 4.00 | 6.5 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS24032160 | 320 | 1.60 | Ø400 | 4 | Ø10 | 4.00 | 12.3 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS23232160 | 320 | 1.60 | Ø320 | 5 | Ø8 | 4.00 | 10.5 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS22432160 | 320 | 1.60 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 4.00 | 9.0 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS24032120 | 320 | 1.20 | Ø400 | 4 | Ø10 | 3.85 | 14.2 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS23232120 | 320 | 1.20 | Ø320 | 5 | Ø8 | 3.85 | 12.6 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS22432120 | 320 | 1.20 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 3.85 | 11.7 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS24040063 | 400 | 0.63 | Ø400 | 4 | Ø10 | 3.20 | 14.8 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS24048100 | 480 | 1.00 | Ø400 | 4 | Ø10 | 3.70 | 13.7 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS23248100 | 480 | 1.00 | Ø320 | 5 | Ø8 | 3.70 | 11.8 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS24048080 | 480 | 0.80 | Ø400 | 4 | Ø10 | 3.40 | 14.3 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS23248080 | 480 | 0.80 | Ø320 | 5 | Ø8 | 3.40 | 12.8 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS24048063 | 480 | 0.63 | Ø400 | 4 | Ø10 | 3.10 | 15.0 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS23248063 | 480 | 0.63 | Ø320 | 5 | Ø8 | 3.10 | 13.5 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS22463100 | 630 | 1.00 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 4.00 | 13.5 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS22463080 | 630 | 0.80 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 3.75 | 14.5 | EKR600 | 600X2 | 3200 | |
QS22463063 | 630 | 0.63 | Ø240 | 7 | Ø6.5 | 3.75 | 16.2 | EKR600 | 600X2 | 3200 |
Quiet 1
QS-1 – 2.1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | AKIM | FREN | FREN TORKU | STATİK YÜK |
QS14032100 | 320 | 1.0 | Ø400 | 4 | Ø10 | 3.50 | 13.1 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS13232100 | 320 | 1.0 | Ø320 | 5 | Ø8 | 3.50 | 11.3 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS12432100 | 320 | 1.0 | Ø240 | 6 | Ø6.5 | 3.50 | 9.3 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS14032080 | 320 | 0.80 | Ø400 | 4 | Ø10 | 3.20 | 13.7 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS13232080 | 320 | 0.80 | Ø320 | 5 | Ø8 | 3.20 | 12.3 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS12432080 | 320 | 0.80 | Ø240 | 6 | Ø6.5 | 3.20 | 10.0 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS14032063 | 320 | 0.63 | Ø400 | 4 | Ø10 | 3.00 | 14.06 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS13232063 | 320 | 0.63 | Ø320 | 5 | Ø8 | 3.00 | 13.2 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS12432063 | 320 | 0.63 | Ø240 | 6 | Ø6.5 | 3.00 | 11.2 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS14040100 | 400 | 1.00 | Ø400 | 4 | Ø10 | 3.60 | 13.4 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS13240100 | 400 | 1.00 | Ø320 | 5 | Ø8 | 3.60 | 11.5 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS12440100 | 400 | 1.00 | Ø240 | 6 | Ø6.5 | 3.60 | 9.5 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS14040080 | 400 | 0.80 | Ø400 | 4 | Ø10 | 3.40 | 14.0 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS13240080 | 400 | 0.80 | Ø320 | 5 | Ø8 | 3.40 | 12.5 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS12440080 | 400 | 0.80 | Ø240 | 6 | Ø6.5 | 3.40 | 10.5 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS13240063 | 400 | 0.63 | Ø320 | 5 | Ø8 | 3.20 | 13.5 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS12440063 | 400 | 0.63 | Ø240 | 6 | Ø6.5 | 3.20 | 11.1 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS12448100 | 480 | 1.00 | Ø240 | 6 | Ø6.5 | 3.70 | 9.6 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS12448080 | 480 | 0.80 | Ø240 | 6 | Ø6.5 | 3.40 | 10.7 | EKR600 | 600X2 | 3000 | |
QS12448063 | 480 | 0.63 | Ø240 | 6 | Ø6.5 | 3.10 | 11.3 | EKR600 | 600X2 | 3000 |