Description
Smart 5.5
| SMART 5.5 – 1.1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
| SM55100 | VVVF | 480 | 1.00 | Ø530 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 3500 |
| SM55080 | VVVF | 630 | 0.80 | Ø460 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 3500 |
| SM55063 | VVVF | 630 | 0.63 | Ø400 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 3500 |
| SMC55100 | Çift Hızlı | 480 | 1.00 | Ø530 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 3500 |
| SMC55080 | Çift Hızlı | 630 | 0.80 | Ø460 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 3500 |
| SMC55063 | Çift Hızlı | 630 | 0.63 | Ø400 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 3500 |
| SMART 5.5 – 2.1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
| SM5505021 | VVVF | 960 | 0.50 | Ø530 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 7000 |
| SM5504021 | VVVF | 1250 | 0.40 | Ø460 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 7000 |
| SM5503021 | VVVF | 1250 | 0.30 | Ø400 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 7000 |
| SMC5505021 | Çift Hızlı | 960 | 0.50 | Ø530 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 7000 |
| SMC5504021 | Çift Hızlı | 1250 | 0.40 | Ø460 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 7000 |
| SMC5503021 | Çift Hızlı | 1250 | 0.30 | Ø400 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 7000 |
Smart 4
| SMART 4 – 1.1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
| SM40100 | VVVF | 400 | 1.00 | Ø530 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 3500 |
| SM40080 | VVVF | 480 | 0.80 | Ø460 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 3500 |
| SM40063 | VVVF | 480 | 0.63 | Ø400 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 3500 |
| SMC40100 | Çift Hızlı | 400 | 1.00 | Ø530 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 3500 |
| SMC40080 | Çift Hızlı | 480 | 0.80 | Ø460 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 3500 |
| SMC40063 | Çift Hızlı | 480 | 0.63 | Ø400 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 3500 |
| SMART 4 – 2.1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
| SM4005021 | VVVF | 800 | 0.50 | Ø530 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 7000 |
| SM4004021 | VVVF | 960 | 0.40 | Ø460 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 7000 |
| SM4003021 | VVVF | 960 | 0.30 | Ø400 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 7000 |
| SMC4005021 | Çift Hızlı | 800 | 0.50 | Ø530 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 7000 |
| SMC4004021 | Çift Hızlı | 960 | 0.40 | Ø460 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 7000 |
| SMC4003021 | Çift Hızlı | 960 | 0.30 | Ø400 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 7000 |










