Description
Strong Plus 15
| STRONG PLUS 15 – 1.1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
| STP15320 | VVVF | 720 | 3.20 | Ø530 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 38/3 | 6000 |
| STP15240 | VVVF | 800 | 2.40 | Ø460 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 38/3 | 6000 |
| STP15200 | VVVF | 900 | 2.00 | Ø530 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/2 | 6000 |
| STP15160 | VVVF | 1275 | 1.60 | Ø460 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/2 | 6000 |
| STP15120 | VVVF | 1300 | 1.20 | Ø400 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/2 | 6000 |
| STP15100 | VVVF | 1600 | 1.00 | Ø530 | 7 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/1 | 6000 |
| STP15080 | VVVF | 1800 | 0.80 | Ø460 | 7 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/1 | 6000 |
| STP15063 | VVVF | 1800 | 0.63 | Ø400 | 7 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/1 | 6000 |
| STRONG PLUS 15 – 2.1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
| STP1516021 | VVVF | 1440 | 1.60 | Ø530 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 38/3 | 12000 |
| STP1512021 | VVVF | 1600 | 1.20 | Ø460 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 38/3 | 12000 |
| STP1510021 | VVVF | 1800 | 1.00 | Ø530 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/2 | 12000 |
| STP1508021 | VVVF | 2550 | 0.80 | Ø460 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/2 | 12000 |
| STP1506321 | VVVF | 2600 | 0.63 | Ø400 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/2 | 12000 |
| STP1505021 | VVVF | 3200 | 0.50 | Ø530 | 7 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/1 | 12000 |
| STP1504021 | VVVF | 3600 | 0.40 | Ø460 | 7 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/1 | 12000 |
| STP1503021 | VVVF | 3600 | 0.30 | Ø400 | 7 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/1 | 12000 |
Strong Plus 11
| STRONG PLUS 11 – 1.1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
| STP11320 | VVVF | 630 | 3.20 | Ø530 | 6 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 38/3 | 6000 |
| STP11240 | VVVF | 720 | 2.40 | Ø460 | 6 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 38/3 | 6000 |
| STP11200 | VVVF | 800 | 2.00 | Ø530 | 6 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 41/2 | 6000 |
| STP11160 | VVVF | 1000 | 1.60 | Ø460 | 6 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 41/2 | 6000 |
| STP11120 | VVVF | 1000 | 1.20 | Ø400 | 6 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 41/2 | 6000 |
| STP11100 | VVVF | 1300 | 1.00 | Ø530 | 6 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 41/1 | 6000 |
| STP11080 | VVVF | 1500 | 0.80 | Ø460 | 7 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 41/1 | 6000 |
| STP11063 | VVVF | 1600 | 0.63 | Ø400 | 7 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 41/1 | 6000 |
| STRONG PLUS 11 – 2.1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
| STP1116021 | VVVF | 1275 | 1.60 | Ø530 | 6 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 38/3 | 12000 |
| STP1112021 | VVVF | 1440 | 1.20 | Ø460 | 6 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 38/3 | 12000 |
| STP1110021 | VVVF | 1600 | 1.00 | Ø530 | 6 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 41/2 | 12000 |
| STP1108021 | VVVF | 2000 | 0.80 | Ø460 | 6 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 41/2 | 12000 |
| STP1106321 | VVVF | 2000 | 0.63 | Ø400 | 6 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 41/2 | 12000 |
| STP1105021 | VVVF | 2600 | 0.50 | Ø530 | 6 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 41/1 | 12000 |
| STP1104021 | VVVF | 3000 | 0.40 | Ø460 | 7 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 41/1 | 12000 |
| STP1103021 | VVVF | 3200 | 0.30 | Ø400 | 7 | Ø10 | 15 | 11.0 | 24 A | 41/1 | 12000 |
Strong Plus 9
| STRONG PLUS 9 – 1.1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
| STP90320 | VVVF | 400 | 3.20 | Ø530 | 5 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 38/3 | 6000 |
| STP90240 | VVVF | 480 | 2.40 | Ø460 | 5 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 38/3 | 6000 |
| STP90200 | VVVF | 630 | 2.00 | Ø530 | 5 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 41/2 | 6000 |
| STP90160 | VVVF | 800 | 1.60 | Ø460 | 6 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 41/2 | 6000 |
| STP90120 | VVVF | 900 | 1.20 | Ø400 | 6 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 41/2 | 6000 |
| STP90100 | VVVF | 1080 | 1.00 | Ø530 | 6 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 41/1 | 6000 |
| STP90080 | VVVF | 1300 | 0.80 | Ø460 | 6 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 41/1 | 6000 |
| STP90063 | VVVF | 1500 | 0.63 | Ø400 | 6 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 41/1 | 6000 |
| STRONG PLUS 9 – 2.1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
| STP9016021 | VVVF | 800 | 1.60 | Ø530 | 5 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 38/3 | 12000 |
| STP9012021 | VVVF | 960 | 1.20 | Ø460 | 5 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 38/3 | 12000 |
| STP9010021 | VVVF | 1300 | 1.00 | Ø530 | 5 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 41/2 | 12000 |
| STP9008021 | VVVF | 1600 | 0.80 | Ø460 | 6 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 41/2 | 12000 |
| STP9006321 | VVVF | 1800 | 0.63 | Ø400 | 6 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 41/2 | 12000 |
| STP9005021 | VVVF | 2100 | 0.50 | Ø530 | 6 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 41/1 | 12000 |
| STP9004021 | VVVF | 2600 | 0.40 | Ø460 | 6 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 41/1 | 12000 |
| STP9003021 | VVVF | 3000 | 0.30 | Ø400 | 6 | Ø10 | 12.2 | 9.0 | 23 A | 41/1 | 12000 |












