Description
| TORO | ||
| Statik Yük (kg) | 4200 | |
| Tahvil Oranı | 1/61 | 1/49 | 1/39 | 2/53 | 3/47 | |
| Askı Tipi | 1:1 | 2:1 |
| Beyan Yükü (kg) | 1000 | 2000 |
| Kabin Hızı (m/s) | 0.41 – 3.5 | |
| Kontrol Tipi | AC2 | VVVF |
| Motor Gücü (kW) | 3.5 – 11.0 | 3.3 – 20.6 |
| Ağırlık (kg) | 246 – 299 | |
| Eylemsizlik Momenti (kgm2) | 0.026 | |
| Yağ | Ömürlük yağ | |





